District 25 Teacher Salary Schedules 2010-2012
| 2010-2011 | ||||||||||
| Step | BA | BA8 | BA16 | BA24 | MA | MA8 | MA16 | MA24 | MA32 | |
| 0 | $41,439 | $42,683 | $43,925 | $45,168 | $46,411 | $47,240 | $48,483 | $49,312 | $50,555 | |
| 1 | $41,998 | $43,259 | $44,517 | $45,777 | $47,037 | $47,877 | $49,137 | $49,977 | $51,237 | |
| 2 | $43,677 | $44,937 | $46,197 | $47,458 | $48,717 | $49,557 | $50,817 | $51,657 | $52,917 | |
| 3 | $45,358 | $46,617 | $47,877 | $49,137 | $50,397 | $51,237 | $52,497 | $53,337 | $54,597 | |
| 4 | $47,877 | $49,137 | $50,397 | $51,658 | $52,917 | $53,757 | $55,016 | $55,857 | $57,116 | |
| 5 | $50,397 | $51,658 | $52,917 | $54,177 | $55,437 | $56,277 | $57,537 | $58,377 | $59,637 | |
| 6 | $52,917 | $54,177 | $55,437 | $56,697 | $57,956 | $58,797 | $60,056 | $60,897 | $62,156 | |
| 7 | $55,437 | $56,697 | $57,956 | $59,216 | $60,476 | $61,316 | $62,576 | $63,416 | $64,676 | |
| 8 | $57,116 | $59,216 | $60,476 | $61,737 | $62,997 | $63,837 | $65,097 | $65,936 | $67,197 | |
| 9 | $58,797 | $60,897 | $62,997 | $64,256 | $65,516 | $66,356 | $67,616 | $68,456 | $69,716 | |
| 10 | $60,476 | $62,576 | $64,676 | $66,776 | $68,036 | $68,876 | $70,136 | $70,977 | $72,236 | |
| 11 | $62,156 | $64,256 | $66,356 | $68,456 | $69,716 | $70,556 | $71,816 | $72,656 | $73,916 | |
| 12 | $63,837 | $65,936 | $68,036 | $70,137 | $71,396 | $72,236 | $73,495 | $74,336 | $75,595 | |
| 13 | $65,516 | $67,616 | $69,716 | $71,816 | $73,076 | $73,916 | $75,176 | $76,016 | $77,276 | |
| 14 | $65,515 | $67,616 | $71,396 | $73,495 | $74,756 | $75,595 | $76,856 | $77,695 | $78,955 | |
| 15 | $65,516 | $67,616 | $71,396 | $75,176 | $76,436 | $77,276 | $78,536 | $79,376 | $80,636 | |
| 16 | $65,516 | $67,616 | $71,396 | $75,176 | $#78,116 | $78,955 | $80,216 | $81,055 | $82,316 | |
| 17 | $67,197 | $69,297 | $73,076 | $76,856 | $79,795 | $80,636 | $81,895 | $82,736 | $83,995 | |
| 18 | $69,339 | $71,506 | $75,406 | $79,308 | $84,073 | $84,941 | $86,674 | &87,974 | $89,275 | |
| 19 | $69,339 | $71,506 | $75,406 | $79,308 | $85,807 | $86,675 | $89,275 | $90,575 | $92,308 | |
| 20 | $69,339 | $71,506 | $75,406 | $79,308 | $88,407 | $89,275 | $92,308 | $93,608 | $95,342 | |
| 21 | $71,072 | $73,240 | $77,141 | $81,041 | $91,442 | $92,308 | $95,342 | $96,643 | $98,376 | |
| 22 | $71,072 | $73,240 | $77,141 | $81,041 | $91,442 | $92,308 | $95,342 | $96,643 | $98,376 | |
| 23 | $72,806 | $74,974 | $78,874 | $82,774 | $91,442 | $92,308 | $95,342 | $96,643 | $98,376 | |
| 24 | $72,806 | $74,974 | $78,874 | $82,774 | $91,442 | $92,308 | $95,342 | $96,643 | $98,376 | |
| 25 | $72,806 | $74,974 | $78,874 | $82,774 | $91,442 | $92,308 | $95,342 | $96,643 | $98,376 | |
| 26 | $74,540 | $76,706 | $80,606 | $84,507 | $91,442 | $92,308 | $95,342 | $96,643 | $98,376 | |
| 2011-12 | ||||||||||
| Step | BA | BA8 | BA16 | BA24 | MA | MA8 | MA16 | MA24 | MA32 | |
| 0 | $41,480 | $42,725 | $43,968 | $45,213 | $46,457 | $47,287 | $48,531 | $49,361 | $50,605 | |
| 1 | $42,310 | $43,580 | $44,848 | $46,117 | $47,386 | $48,232 | $49,502 | $50,348 | $51,617 | |
| 2 | $43,301 | $44,601 | $45,898 | $47,197 | $48,496 | $49,362 | $50,661 | $51,527 | $52,826 | |
| 3 | $45,032 | $46,331 | $47,630 | $48,930 | $50,228 | $51,094 | $52,393 | $53,259 | $54,559 | |
| 4 | $46,992 | $48,296 | $49,602 | $50,907 | $52,213 | $53,083 | $54,388 | $55,258 | $56,564 | |
| 5 | $49,602 | $50,907 | $52,213 | $53,519 | $54,823 | $55,694 | $56,998 | $57,869 | $59,174 | |
| 6 | $52,213 | $53,519 | $54,823 | $56,129 | $57,434 | $58,304 | $59,610 | $60,480 | $61,786 | |
| 7 | $54,823 | $56,129 | $57,434 | $58,740 | $60,044 | $60,915 | $62,220 | $63,091 | $64,395 | |
| 8 | $57,434 | $58,740 | $60,044 | $61,349 | $62,655 | $63,525 | $64,830 | $65,701 | $67,006 | |
| 9 | $59,174 | $61,349 | $62,655 | $63,961 | $65,267 | $66,137 | $67,442 | $68,312 | $69,618 | |
| 10 | $60,032 | $62,177 | $64,321 | $66,571 | $67,878 | $68,747 | $70,052 | $70,922 | $72,228 | |
| 11 | $61,747 | $63,891 | $66,035 | $68,179 | $69,466 | $70,323 | $71,610 | $72,468 | $73,754 | |
| 12 | $63,462 | $65,606 | $67,750 | $69,894 | $71,181 | $72,039 | $73,325 | $74,183 | $75,469 | |
| 13 | $65,178 | $67,321 | $69,466 | $71,611 | $72,896 | $73,754 | $75,039 | $75,898 | $77,184 | |
| 14 | $66,893 | $69,037 | $71,181 | $73,325 | $74,612 | $75,469 | $76,756 | $77,613 | $78,900 | |
| 15 | $66,893 | $69,037 | $72,896 | $75,039 | $76,327 | $77,184 | $78,471 | $79,328 | $80,614 | |
| 16 | $66,893 | $69,037 | $72,896 | $76,756 | $78,042 | $78,900 | $80,186 | $81,044 | $82,330 | |
| 17 | $66,893 | $69,037 | $72,896 | $76,756 | $79,757 | $80,614 | $81,902 | $82,758 | $84,046 | |
| 18 | $69,282 | $71,447 | $75,343 | $79,240 | $83,069 | $83,945 | $85,255 | $86,131 | $87,442 | |
| 19 | $70,796 | $73,009 | $76,991 | $80,975 | $85,840 | $86,726 | $88,495 | $89,823 | $91,151 | |
| 20 | $70,796 | $73,009 | $76,991 | $80,975 | $87,610 | $88,496 | $91,151 | $92,478 | $94,248 | |
| 21 | $70,796 | $73,009 | $76,991 | $80,975 | $90,265 | $91,151 | $94,248 | $95,575 | $97,346 | |
| 22 | $72,352 | $74,559 | $78,530 | $82,501 | $93,089 | $93,971 | $97,059 | $98,384 | $100,148 | |
| 23 | $72,352 | $74,559 | $78,530 | $82,501 | $93,089 | $93,971 | $97,059 | $98,384 | $100,148 | |
| 24 | $74,117 | $76,324 | $80,295 | $84,265 | $93,089 | $93,971 | $97,059 | $98,384 | $100,148 | |
| 25 | $74,117 | $76,324 | $80,295 | $84,265 | $93,089 | $93,971 | $97,059 | $98,384 | $100,148 | |
| 26 | $74,117 | $76,324 | $80,295 | $84,265 | $93,089 | $93,971 | $97,059 | $98,384 | $100,148 | |

